Absetzmulden nach DIN 30720, DIN 30735
hergestellt entsprechend den Gütebestimmungen RAL-GZ 950 - deutsche Fabrikation für Absetzkippersysteme, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV
Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.
Oberrahmen aus U 80 x 50 - Profil mit zusätzlichen Eckversteifungen
Boden-, Stirn- und Seitenwände zusätzlich mit U- bzw. L-Profilen verstärkt
Lackierung in RAL - Farbton nach Wahl
UVV - Erstprüfung nach BGR 186 mit Plakette
Standardtypen
Offene Absetzmulde - unsymmetrisch
Typ / Bezeichnung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
UO 3 | 2.800 | 1.820 | 1.000 | 430 |
UO 4 | 3.100 | 1.820 | 1.000 | 490 |
UO 5,5 | 3.100 | 1.820 | 1.250 | 560 |
UO 7 | 3.300 | 1.820 | 1.500 | 650 |
UO 10 | 4.100 | 1.820 | 1.700 | 950 |
UO 12 | 4.100 | 1.820 | 1.950 | 990 |
UO 15 | 4.600 | 1.750 | 2.150 | 1.330 |
UO 17 | 4.800 | 1.750 | 2.400 | 1.450 |
Diese Mulden sind auch in folgenden Varianten lieferbar:
flacher Ausführung
hochgezogener Schüttkante
Offene Absetzmulde mit Klappe / Laderampe
Typ / Bezeichnung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
UOk 5,5 | 3.100 | 1.820 | 1.250 | 600 |
UOK 7 | 3.300 | 1.820 | 1.500 | 720 |
UOK 10 | 4.100 | 1.820 | 1.700 | 980 |
Diese Mulden sind auch lieferbar in:
flacher Ausführung
Absetzmulde mit Deckeln - symmetrisch
Typ / Bezeichnung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
SG 4 | 3.050 | 1.790 | 1.250 | 590 |
SG 5,5 | 3.050 | 1.790 | 1.500 | 660 |
SG 7 | 3.600 | 1.790 | 1.650 | 760 |
SG 10 | 4.200 | 1.790 | 1.900 | 940 |
SG 12 | 4.200 | 1.790 | 2.150 | 1.270 |
SG 15 | 4.850 | 1.790 | 2.500 | 1.490 |
Diese Mulden sind auch in folgenden Varianten lieferbar:
kranbare Ausführung
stapelbare Ausführung
Die Gewichte und Innenmaße sind Zirkaangaben und können je nach Baureihe unterschiedlich sein.
Die Container sind auch in folgenden Sonderausführungen lieferbar: